紋別[101a7a4]
[地図] [グラフ]
日付 | 時刻 | 電圧 | 気温 | 水温 |
---|
2025-03-21 | 21:00:02 | 5.28 | 9.88 | 6.80 |
2025-03-21 | 18:00:02 | 5.28 | 13.58 | 10.50 |
2025-03-21 | 17:00:02 | 5.28 | 15.69 | 12.10 |
2025-03-21 | 16:00:02 | 5.28 | 18.83 | 15.30 |
2025-03-21 | 13:00:02 | 5.28 | 25.37 | 24.30 |
2025-03-21 | 12:00:02 | 5.28 | 24.32 | 23.00 |
2025-03-21 | 11:00:02 | 5.28 | 22.88 | 21.70 |
2025-03-21 | 10:00:02 | 5.28 | 21.54 | 20.00 |
2025-03-21 | 09:00:02 | 5.28 | 20.28 | 18.70 |
2025-03-21 | 08:00:02 | 5.26 | 20.09 | 18.50 |
2025-03-21 | 07:00:02 | 5.28 | 20.09 | 18.50 |
2025-03-21 | 06:00:02 | 5.28 | 20.19 | 18.50 |
2025-03-21 | 05:00:02 | 5.28 | 20.19 | 18.70 |
2025-03-21 | 04:00:02 | 5.28 | 20.48 | 18.70 |
2025-03-21 | 03:00:02 | 5.28 | 20.38 | 18.70 |
2025-03-21 | 02:00:02 | 5.28 | 20.48 | 18.90 |
2025-03-21 | 01:00:02 | 5.28 | 20.67 | 18.90 |
2025-03-21 | 00:00:02 | 5.28 | 20.67 | 18.90 |
2025-03-20 | 23:00:02 | 5.28 | 20.77 | 19.10 |
2025-03-20 | 22:00:02 | 5.28 | 20.86 | 19.10 |
2025-03-20 | 20:00:02 | 5.26 | 21.15 | 19.50 |
2025-03-20 | 19:00:02 | 5.28 | 21.34 | 19.50 |
2025-03-20 | 18:00:02 | 5.26 | 21.44 | 19.80 |
2025-03-20 | 17:00:02 | 5.28 | 21.54 | 19.80 |
2025-03-20 | 16:00:02 | 5.26 | 21.54 | 19.80 |
2025-03-20 | 15:00:02 | 5.26 | 21.44 | 19.80 |
2025-03-20 | 14:00:02 | 5.26 | 21.15 | 19.50 |
2025-03-20 | 13:00:02 | 5.26 | 20.96 | 19.30 |
2025-03-20 | 12:00:02 | 5.26 | 20.86 | 19.10 |
2025-03-20 | 11:00:02 | 5.26 | 20.77 | 18.90 |
2025-03-20 | 10:00:02 | 5.26 | 20.57 | 18.90 |
2025-03-20 | 09:00:02 | 5.26 | 20.57 | 18.90 |
2025-03-20 | 08:00:02 | 5.26 | 20.57 | 18.90 |
2025-03-20 | 07:00:02 | 5.26 | 20.67 | 19.10 |
2025-03-20 | 05:00:02 | 5.26 | 21.25 | 19.50 |
2025-03-20 | 04:00:02 | 5.26 | 21.44 | 19.80 |
2025-03-20 | 03:00:02 | 5.24 | 21.73 | 20.00 |
2025-03-20 | 02:00:02 | 5.26 | 22.11 | 20.30 |
2025-03-20 | 01:00:02 | 5.24 | 22.40 | 20.80 |
2025-03-20 | 00:00:02 | 5.24 | 22.88 | 21.30 |
2025-03-19 | 22:00:02 | 5.24 | 23.93 | 22.50 |
2025-03-19 | 21:00:02 | 5.22 | 24.60 | 23.30 |
2025-03-19 | 20:00:02 | 5.24 | 25.18 | 24.30 |
2025-03-19 | 19:00:02 | 5.22 | 25.28 | 25.00 |
2025-03-19 | 14:00:02 | 5.19 | 9.03 | 1.30 |
2025-03-19 | 13:00:02 | 5.19 | 14.99 | 1.00 |
2025-03-19 | 12:00:02 | 5.19 | 14.59 | 1.00 |
2025-03-19 | 11:00:02 | 5.19 | 14.19 | 1.00 |
2025-03-19 | 10:00:02 | 5.19 | 12.87 | 0.80 |
2025-03-19 | 09:00:02 | 5.19 | 13.99 | 0.80 |
2025-03-18 | 16:00:02 | 5.19 | 9.45 | 1.00 |
2025-03-18 | 15:00:02 | 5.19 | 17.17 | 1.00 |
2025-03-18 | 14:00:02 | 5.19 | 17.07 | 1.00 |
2025-03-18 | 11:00:02 | 5.19 | 9.77 | 0.80 |
2025-03-18 | 10:00:02 | 5.19 | 11.44 | 0.80 |
2025-03-16 | 13:00:02 | 5.20 | 9.45 | 1.00 |
2025-03-16 | 12:00:02 | 5.20 | 13.18 | 1.00 |
2025-03-16 | 11:00:02 | 5.20 | 13.58 | 0.80 |
2025-03-16 | 10:00:02 | 5.20 | 14.59 | 0.80 |
2025-03-16 | 09:00:02 | 5.20 | 16.48 | 0.50 |
2025-03-15 | 13:00:02 | 5.20 | 10.61 | 0.30 |
2025-03-15 | 12:00:02 | 5.20 | 14.99 | 0.00 |
2025-03-15 | 11:00:02 | 5.20 | 13.18 | 0.00 |
2025-03-14 | 11:00:02 | 5.22 | 9.67 | 0.30 |
2025-03-14 | 10:00:02 | 5.22 | 8.60 | 0.30 |
2025-03-13 | 23:00:02 | 5.22 | 2.22 | 0.30 |
2025-03-13 | 22:00:02 | 5.22 | 5.88 | 0.30 |
2025-03-13 | 21:00:02 | 5.22 | 6.21 | 0.30 |
2025-03-13 | 20:00:02 | 5.24 | 6.65 | 0.30 |
2025-03-13 | 19:00:02 | 5.22 | 6.76 | 0.30 |
2025-03-13 | 18:00:02 | 5.22 | 6.98 | 0.30 |
2025-03-13 | 17:00:02 | 5.24 | 9.35 | 0.30 |
2025-03-13 | 16:00:02 | 5.22 | 13.58 | 0.00 |
2025-03-13 | 15:00:02 | 5.22 | 10.61 | 0.00 |
2025-03-13 | 14:00:02 | 5.24 | 11.65 | 0.00 |
2025-03-13 | 13:00:02 | 5.22 | 13.28 | 0.00 |
2025-03-13 | 12:00:02 | 5.24 | 12.26 | 0.00 |
2025-03-13 | 11:00:02 | 5.24 | 17.46 | 0.00 |
2025-03-13 | 10:00:02 | 5.22 | 8.82 | 0.00 |
2025-03-13 | 09:00:02 | 5.24 | 6.76 | 0.00 |
2025-03-13 | 08:00:02 | 5.22 | 6.32 | 0.00 |
2025-03-12 | 17:00:02 | 5.24 | 6.10 | 0.00 |
2025-03-12 | 16:00:02 | 5.24 | 8.71 | 0.00 |
2025-03-12 | 15:00:02 | 5.24 | 11.44 | 0.00 |
2025-03-12 | 14:00:02 | 5.24 | 14.69 | -0.20 |
2025-03-12 | 13:00:02 | 5.24 | 18.73 | -0.20 |
2025-03-12 | 12:00:02 | 5.24 | 17.36 | -0.20 |
2025-03-12 | 11:00:02 | 5.24 | 19.80 | -0.50 |
2025-03-12 | 10:00:02 | 5.22 | 22.59 | -0.50 |
2025-03-12 | 09:00:02 | 5.22 | 15.29 | -0.50 |
2025-03-12 | 08:00:02 | 5.22 | 11.95 | -0.50 |
2025-03-12 | 07:00:02 | 5.22 | 7.74 | -0.50 |
2025-03-12 | 05:00:02 | 5.22 | 4.53 | -0.50 |
2025-03-12 | 04:00:02 | 5.22 | 6.21 | -0.50 |
2025-03-12 | 03:00:02 | 5.22 | 4.99 | -0.50 |
2025-03-12 | 02:00:02 | 5.22 | 4.42 | -0.50 |
2025-03-12 | 01:00:02 | 5.24 | 6.98 | -0.50 |
2025-03-12 | 00:00:02 | 5.22 | 6.65 | -0.50 |
2025-03-11 | 20:00:02 | 5.22 | 4.99 | -0.50 |
2025-03-11 | 19:00:02 | 5.22 | 7.20 | -0.70 |
2025-03-11 | 18:00:02 | 5.22 | 7.20 | -0.70 |
2025-03-11 | 17:00:02 | 5.24 | 11.54 | -0.70 |
2025-03-11 | 16:00:02 | 5.24 | 15.69 | -0.70 |
2025-03-11 | 15:00:02 | 5.22 | 19.31 | -0.70 |
2025-03-11 | 14:00:02 | 5.24 | 20.57 | -0.70 |
2025-03-11 | 13:00:02 | 5.22 | 22.69 | -0.70 |
2025-03-11 | 12:00:02 | 5.22 | 22.98 | -1.00 |
2025-03-11 | 11:00:02 | 5.22 | 19.90 | -1.00 |
2025-03-11 | 10:00:02 | 5.20 | 18.24 | -1.00 |
2025-03-11 | 09:00:02 | 5.20 | 9.14 | -1.00 |
2025-03-10 | 17:00:02 | 5.22 | 4.87 | -0.70 |
2025-03-10 | 16:00:02 | 5.22 | 8.92 | -0.70 |
2025-03-10 | 15:00:02 | 5.22 | 11.65 | -0.70 |
2025-03-10 | 14:00:02 | 5.22 | 13.38 | -1.00 |
2025-03-10 | 13:00:02 | 5.22 | 15.39 | -1.00 |
2025-03-10 | 12:00:02 | 5.22 | 16.58 | -1.00 |
2025-03-10 | 11:00:02 | 5.20 | 18.44 | -1.20 |
2025-03-10 | 10:00:02 | 5.22 | 18.24 | -1.20 |
2025-03-10 | 09:00:02 | 5.20 | 15.98 | -1.20 |
2025-03-09 | 15:00:02 | 5.20 | 10.71 | -1.20 |
2025-03-09 | 14:00:02 | 5.20 | 11.13 | -1.20 |
2025-03-09 | 13:00:02 | 5.20 | 13.38 | -1.20 |
2025-03-09 | 11:00:02 | 5.20 | 9.98 | -1.20 |
2025-03-09 | 10:00:02 | 5.20 | 6.76 | -1.20 |
2025-03-08 | 12:00:02 | 5.20 | 16.28 | -1.20 |
2025-03-08 | 11:00:02 | 5.22 | 16.08 | -1.50 |
2025-03-08 | 10:00:02 | 5.20 | 15.49 | -1.50 |
2025-03-03 | 11:00:02 | 5.24 | 13.89 | -1.20 |
2025-03-03 | 10:00:02 | 5.24 | 5.77 | -1.20 |
2025-03-03 | 09:00:02 | 5.24 | 12.36 | -1.20 |
Future University Hakodate