溶存酸素[101a7a4]
[地図] [グラフ]
| 日付 | 時刻 | 電圧 | 気温 | 水温 | DO(%) | DO(mg/l) |
|---|
| 2026-08-05 | 14:00:02 | 5.84 | 29.11 | 27.05 | 82.81 | 5.43 |
| 2026-08-05 | 14:00:02 | 5.84 | 29.11 | 27.05 | 82.81 | 5.43 |
| 2026-08-05 | 13:00:02 | 5.86 | 30.18 | 27.74 | 82.43 | 5.35 |
| 2026-08-05 | 13:00:02 | 5.86 | 30.18 | 27.74 | 82.43 | 5.35 |
| 2026-08-05 | 12:00:02 | 5.86 | 33.20 | 28.91 | 81.62 | 5.20 |
| 2026-08-05 | 12:00:02 | 5.86 | 33.20 | 28.91 | 81.62 | 5.20 |
| 2026-08-05 | 11:00:02 | 5.86 | 36.69 | 30.47 | 81.46 | 5.06 |
| 2026-08-05 | 11:00:02 | 5.86 | 36.69 | 30.47 | 81.46 | 5.06 |
| 2026-08-05 | 10:00:02 | 5.86 | 38.84 | 30.93 | 81.26 | 5.01 |
| 2026-08-05 | 10:00:02 | 5.86 | 38.84 | 30.93 | 81.26 | 5.01 |
| 2026-08-05 | 09:00:02 | 5.86 | 38.74 | 30.97 | 81.25 | 5.00 |
| 2026-08-05 | 09:00:02 | 5.86 | 38.74 | 30.97 | 81.25 | 5.00 |
| 2026-08-05 | 08:00:02 | 5.84 | 37.71 | 30.47 | 81.69 | 5.07 |
| 2026-08-05 | 08:00:02 | 5.84 | 37.71 | 30.47 | 81.69 | 5.07 |
| 2026-08-05 | 07:00:02 | 5.82 | 36.89 | 29.68 | 81.80 | 5.14 |
| 2026-08-05 | 07:00:02 | 5.82 | 36.89 | 29.68 | 81.80 | 5.14 |
| 2026-08-05 | 06:00:02 | 5.80 | 31.63 | 26.88 | 83.57 | 5.50 |
| 2026-08-05 | 06:00:02 | 5.80 | 31.63 | 26.88 | 83.57 | 5.50 |
| 2026-08-05 | 05:00:02 | 5.80 | 24.32 | 24.24 | 85.40 | 5.88 |
| 2026-08-05 | 05:00:02 | 5.80 | 24.32 | 24.24 | 85.40 | 5.88 |
| 2026-08-05 | 04:00:02 | 5.77 | 24.03 | 24.15 | 84.95 | 5.86 |
| 2026-08-05 | 04:00:02 | 5.77 | 24.03 | 24.15 | 84.95 | 5.86 |
| 2026-08-05 | 03:00:02 | 5.78 | 24.03 | 24.17 | 85.53 | 5.89 |
| 2026-08-05 | 03:00:02 | 5.78 | 24.03 | 24.17 | 85.53 | 5.89 |
| 2026-08-05 | 02:00:02 | 5.78 | 24.32 | 24.19 | 85.32 | 5.88 |
| 2026-08-05 | 02:00:02 | 5.78 | 24.32 | 24.19 | 85.32 | 5.88 |
| 2026-08-05 | 01:00:02 | 5.78 | 24.22 | 24.15 | 85.99 | 5.93 |
| 2026-08-05 | 01:00:02 | 5.78 | 24.22 | 24.15 | 85.99 | 5.93 |
| 2026-08-05 | 00:00:02 | 5.80 | 24.13 | 24.01 | 85.75 | 5.93 |
| 2026-08-05 | 00:00:02 | 5.80 | 24.13 | 24.01 | 85.75 | 5.93 |
| 2026-08-04 | 23:00:02 | 5.78 | 24.13 | 23.79 | 86.29 | 5.99 |
| 2026-08-04 | 23:00:02 | 5.78 | 24.13 | 23.79 | 86.29 | 5.99 |
| 2026-08-04 | 22:00:02 | 5.80 | 23.84 | 23.26 | 86.92 | 6.09 |
| 2026-08-04 | 22:00:02 | 5.80 | 23.84 | 23.26 | 86.92 | 6.09 |
| 2026-08-04 | 21:00:02 | 5.80 | 23.55 | 23.13 | 85.90 | 6.03 |
| 2026-08-04 | 21:00:02 | 5.80 | 23.55 | 23.13 | 85.90 | 6.03 |
| 2026-08-04 | 20:00:02 | 5.78 | 23.84 | 23.48 | 86.43 | 6.03 |
| 2026-08-04 | 20:00:02 | 5.78 | 23.84 | 23.48 | 86.43 | 6.03 |
| 2026-08-04 | 19:00:02 | 5.82 | 24.32 | 24.28 | 84.63 | 5.82 |
| 2026-08-04 | 19:00:02 | 5.82 | 24.32 | 24.28 | 84.63 | 5.82 |
| 2026-08-04 | 18:00:02 | 5.80 | 25.66 | 25.16 | 83.86 | 5.68 |
| 2026-08-04 | 18:00:02 | 5.80 | 25.66 | 25.16 | 83.86 | 5.68 |
| 2026-08-04 | 17:00:02 | 5.80 | 26.52 | 25.51 | 84.69 | 5.70 |
| 2026-08-04 | 17:00:02 | 5.80 | 26.52 | 25.51 | 84.69 | 5.70 |
| 2026-08-04 | 16:00:02 | 5.82 | 26.81 | 25.68 | 84.72 | 5.69 |
| 2026-08-04 | 16:00:02 | 5.82 | 26.81 | 25.68 | 84.72 | 5.69 |
| 2026-08-04 | 15:00:02 | 5.82 | 27.38 | 26.02 | 84.24 | 5.62 |
| 2026-08-04 | 15:00:02 | 5.82 | 27.38 | 26.02 | 84.24 | 5.62 |
| 2026-08-04 | 14:00:02 | 5.82 | 27.96 | 26.43 | 83.96 | 5.57 |
| 2026-08-04 | 14:00:02 | 5.82 | 27.96 | 26.43 | 83.96 | 5.57 |
| 2026-08-04 | 13:00:02 | 5.84 | 28.82 | 27.01 | 83.25 | 5.47 |
| 2026-08-04 | 13:00:02 | 5.84 | 28.82 | 27.01 | 83.25 | 5.47 |
| 2026-08-04 | 12:00:02 | 5.86 | 32.02 | 28.19 | 82.04 | 5.28 |
| 2026-08-04 | 12:00:02 | 5.86 | 32.02 | 28.19 | 82.04 | 5.28 |
| 2026-08-04 | 11:00:02 | 5.84 | 35.58 | 29.68 | 81.93 | 5.15 |
| 2026-08-04 | 11:00:02 | 5.84 | 35.58 | 29.68 | 81.93 | 5.15 |
| 2026-08-04 | 10:00:02 | 5.86 | 37.40 | 30.28 | 82.21 | 5.12 |
| 2026-08-04 | 10:00:02 | 5.86 | 37.40 | 30.28 | 82.21 | 5.12 |
| 2026-08-04 | 09:00:02 | 5.84 | 38.22 | 30.61 | 82.33 | 5.10 |
| 2026-08-04 | 09:00:02 | 5.84 | 38.22 | 30.61 | 82.33 | 5.10 |
| 2026-08-04 | 08:00:02 | 5.82 | 36.89 | 30.23 | 81.47 | 5.08 |
| 2026-08-04 | 08:00:02 | 5.82 | 36.89 | 30.23 | 81.47 | 5.08 |
| 2026-08-04 | 07:00:02 | 5.80 | 35.28 | 29.10 | 82.40 | 5.23 |
| 2026-08-04 | 07:00:02 | 5.80 | 35.28 | 29.10 | 82.40 | 5.23 |
| 2026-08-04 | 06:00:02 | 5.78 | 31.53 | 26.61 | 84.27 | 5.57 |
| 2026-08-04 | 06:00:02 | 5.78 | 31.53 | 26.61 | 84.27 | 5.57 |
| 2026-08-04 | 05:00:02 | 5.77 | 23.55 | 23.62 | 86.10 | 5.99 |
| 2026-08-04 | 05:00:02 | 5.77 | 23.55 | 23.62 | 86.10 | 5.99 |
| 2026-08-04 | 04:00:02 | 5.77 | 23.36 | 23.53 | 86.17 | 6.00 |
| 2026-08-04 | 04:00:02 | 5.77 | 23.36 | 23.53 | 86.17 | 6.00 |
| 2026-08-04 | 03:00:02 | 5.77 | 23.26 | 23.57 | 86.17 | 6.00 |
| 2026-08-04 | 03:00:02 | 5.77 | 23.26 | 23.57 | 86.17 | 6.00 |
| 2026-08-04 | 02:00:02 | 5.77 | 23.46 | 23.57 | 85.67 | 5.97 |
| 2026-08-04 | 02:00:02 | 5.77 | 23.46 | 23.57 | 85.67 | 5.97 |
| 2026-08-04 | 01:00:02 | 5.77 | 23.46 | 23.59 | 86.47 | 6.02 |
| 2026-08-04 | 01:00:02 | 5.77 | 23.46 | 23.59 | 86.47 | 6.02 |
| 2026-08-04 | 00:00:02 | 5.77 | 23.55 | 23.53 | 86.03 | 5.99 |
| 2026-08-04 | 00:00:02 | 5.77 | 23.55 | 23.53 | 86.03 | 5.99 |
| 2026-08-03 | 23:00:02 | 5.77 | 23.46 | 23.40 | 86.58 | 6.05 |
| 2026-08-03 | 23:00:02 | 5.77 | 23.46 | 23.40 | 86.58 | 6.05 |
| 2026-08-03 | 22:00:02 | 5.77 | 23.17 | 22.95 | 87.32 | 6.15 |
| 2026-08-03 | 22:00:02 | 5.77 | 23.17 | 22.95 | 87.32 | 6.15 |
| 2026-08-03 | 21:00:02 | 5.77 | 23.07 | 22.91 | 87.17 | 6.14 |
| 2026-08-03 | 21:00:02 | 5.77 | 23.07 | 22.91 | 87.17 | 6.14 |
| 2026-08-03 | 20:00:02 | 5.77 | 23.36 | 23.31 | 86.65 | 6.06 |
| 2026-08-03 | 20:00:02 | 5.77 | 23.36 | 23.31 | 86.65 | 6.06 |
| 2026-08-03 | 19:00:02 | 5.78 | 24.13 | 24.05 | 85.21 | 5.88 |
| 2026-08-03 | 19:00:02 | 5.78 | 24.13 | 24.05 | 85.21 | 5.88 |
| 2026-08-03 | 18:00:02 | 5.78 | 25.28 | 24.97 | 84.70 | 5.76 |
| 2026-08-03 | 18:00:02 | 5.78 | 25.28 | 24.97 | 84.70 | 5.76 |
| 2026-08-03 | 17:00:02 | 5.80 | 26.14 | 25.55 | 84.05 | 5.66 |
| 2026-08-03 | 17:00:02 | 5.80 | 26.14 | 25.55 | 84.05 | 5.66 |
| 2026-08-03 | 16:00:02 | 5.80 | 26.71 | 26.02 | 83.68 | 5.59 |
| 2026-08-03 | 16:00:02 | 5.80 | 26.71 | 26.02 | 83.68 | 5.59 |
| 2026-08-03 | 15:00:02 | 5.80 | 27.48 | 26.70 | 83.32 | 5.50 |
| 2026-08-03 | 15:00:02 | 5.80 | 27.48 | 26.70 | 83.32 | 5.50 |
| 2026-08-03 | 14:00:02 | 5.80 | 28.15 | 26.83 | 83.44 | 5.50 |
| 2026-08-03 | 14:00:02 | 5.80 | 28.15 | 26.83 | 83.44 | 5.50 |
| 2026-08-03 | 13:00:02 | 5.82 | 28.63 | 27.05 | 83.45 | 5.48 |
| 2026-08-03 | 13:00:02 | 5.82 | 28.63 | 27.05 | 83.45 | 5.48 |
| 2026-08-03 | 12:00:02 | 5.82 | 31.63 | 28.14 | 82.16 | 5.30 |
| 2026-08-03 | 12:00:02 | 5.82 | 31.63 | 28.14 | 82.16 | 5.30 |
| 2026-08-03 | 11:00:02 | 5.82 | 35.18 | 29.61 | 82.03 | 5.16 |
| 2026-08-03 | 11:00:02 | 5.82 | 35.18 | 29.61 | 82.03 | 5.16 |
| 2026-08-03 | 10:00:02 | 5.82 | 35.58 | 29.50 | 81.92 | 5.17 |
| 2026-08-03 | 10:00:02 | 5.82 | 35.58 | 29.50 | 81.92 | 5.17 |
| 2026-08-03 | 09:00:02 | 5.80 | 35.98 | 29.05 | 82.56 | 5.24 |
| 2026-08-03 | 09:00:02 | 5.80 | 35.98 | 29.05 | 82.56 | 5.24 |
| 2026-08-03 | 08:00:02 | 5.78 | 29.89 | 27.24 | 83.09 | 5.44 |
| 2026-08-03 | 08:00:02 | 5.78 | 29.89 | 27.24 | 83.09 | 5.44 |
| 2026-08-03 | 07:00:02 | 5.78 | 30.66 | 27.65 | 81.61 | 5.30 |
| 2026-08-03 | 07:00:02 | 5.78 | 30.66 | 27.65 | 81.61 | 5.30 |
| 2026-08-03 | 06:00:02 | 5.77 | 31.15 | 26.16 | 84.81 | 5.65 |
| 2026-08-03 | 06:00:02 | 5.77 | 31.15 | 26.16 | 84.81 | 5.65 |
| 2026-08-03 | 05:00:02 | 5.77 | 23.84 | 23.88 | 85.55 | 5.92 |
| 2026-08-03 | 05:00:02 | 5.77 | 23.84 | 23.88 | 85.55 | 5.92 |
| 2026-08-03 | 04:00:02 | 5.75 | 23.65 | 23.83 | 85.62 | 5.93 |
| 2026-08-03 | 04:00:02 | 5.75 | 23.65 | 23.83 | 85.62 | 5.93 |
| 2026-08-03 | 03:00:02 | 5.75 | 23.74 | 23.94 | 85.57 | 5.92 |
| 2026-08-03 | 03:00:02 | 5.75 | 23.74 | 23.94 | 85.57 | 5.92 |
| 2026-08-03 | 02:00:02 | 5.77 | 23.74 | 24.08 | 85.48 | 5.90 |
| 2026-08-03 | 02:00:02 | 5.77 | 23.74 | 24.08 | 85.48 | 5.90 |
| 2026-08-03 | 01:00:02 | 5.77 | 23.84 | 24.21 | 85.17 | 5.86 |
| 2026-08-03 | 01:00:02 | 5.77 | 23.84 | 24.21 | 85.17 | 5.86 |
| 2026-08-03 | 00:00:02 | 5.75 | 24.13 | 24.35 | 84.82 | 5.83 |
| 2026-08-03 | 00:00:02 | 5.75 | 24.13 | 24.35 | 84.82 | 5.83 |
| 2026-08-02 | 23:00:02 | 5.77 | 24.13 | 24.38 | 85.23 | 5.85 |
| 2026-08-02 | 23:00:02 | 5.77 | 24.13 | 24.38 | 85.23 | 5.85 |
| 2026-08-02 | 22:00:02 | 5.77 | 24.13 | 24.54 | 85.16 | 5.83 |
| 2026-08-02 | 22:00:02 | 5.77 | 24.13 | 24.54 | 85.16 | 5.83 |
| 2026-08-02 | 21:00:02 | 5.77 | 24.32 | 24.72 | 84.54 | 5.77 |
| 2026-08-02 | 21:00:02 | 5.77 | 24.32 | 24.72 | 84.54 | 5.77 |
| 2026-08-02 | 20:00:02 | 5.78 | 24.41 | 24.99 | 84.24 | 5.72 |
| 2026-08-02 | 20:00:02 | 5.78 | 24.41 | 24.99 | 84.24 | 5.72 |
| 2026-08-02 | 19:00:02 | 5.77 | 25.28 | 25.47 | 83.12 | 5.60 |
| 2026-08-02 | 19:00:02 | 5.77 | 25.28 | 25.47 | 83.12 | 5.60 |
| 2026-08-02 | 18:00:02 | 5.78 | 26.14 | 25.98 | 83.13 | 5.55 |
| 2026-08-02 | 18:00:02 | 5.78 | 26.14 | 25.98 | 83.13 | 5.55 |
| 2026-08-02 | 17:00:02 | 5.78 | 26.71 | 26.61 | 82.75 | 5.47 |
| 2026-08-02 | 17:00:02 | 5.78 | 26.71 | 26.61 | 82.75 | 5.47 |
| 2026-08-02 | 16:00:02 | 5.78 | 27.38 | 27.24 | 82.28 | 5.38 |
| 2026-08-02 | 16:00:02 | 5.78 | 27.38 | 27.24 | 82.28 | 5.38 |
| 2026-08-02 | 15:00:02 | 5.78 | 28.34 | 27.69 | 81.87 | 5.32 |
| 2026-08-02 | 15:00:02 | 5.78 | 28.34 | 27.69 | 81.87 | 5.32 |
| 2026-08-02 | 14:00:02 | 5.80 | 29.21 | 27.96 | 82.21 | 5.31 |
| 2026-08-02 | 14:00:02 | 5.80 | 29.21 | 27.96 | 82.21 | 5.31 |
| 2026-08-02 | 13:00:02 | 5.80 | 30.37 | 28.46 | 81.58 | 5.23 |
| 2026-08-02 | 13:00:02 | 5.80 | 30.37 | 28.46 | 81.58 | 5.23 |
| 2026-08-02 | 12:00:02 | 5.80 | 32.81 | 28.98 | 81.62 | 5.19 |
| 2026-08-02 | 12:00:02 | 5.80 | 32.81 | 28.98 | 81.62 | 5.19 |
| 2026-08-02 | 11:00:02 | 5.80 | 34.98 | 29.72 | 81.04 | 5.09 |
| 2026-08-02 | 11:00:02 | 5.80 | 34.98 | 29.72 | 81.04 | 5.09 |
| 2026-08-02 | 10:00:02 | 5.80 | 35.58 | 29.61 | 81.90 | 5.15 |
| 2026-08-02 | 10:00:02 | 5.80 | 35.58 | 29.61 | 81.90 | 5.15 |
| 2026-08-02 | 09:00:02 | 5.80 | 33.79 | 29.38 | 81.82 | 5.17 |
| 2026-08-02 | 09:00:02 | 5.80 | 33.79 | 29.38 | 81.82 | 5.17 |
| 2026-08-02 | 08:00:02 | 5.80 | 37.10 | 30.37 | 80.89 | 5.03 |
| 2026-08-02 | 08:00:02 | 5.80 | 37.10 | 30.37 | 80.89 | 5.03 |
| 2026-08-02 | 07:00:02 | 5.78 | 34.78 | 28.53 | 81.77 | 5.24 |
| 2026-08-02 | 07:00:02 | 5.78 | 34.78 | 28.53 | 81.77 | 5.24 |
| 2026-08-02 | 06:00:02 | 5.75 | 30.95 | 25.89 | 83.84 | 5.61 |
| 2026-08-02 | 06:00:02 | 5.75 | 30.95 | 25.89 | 83.84 | 5.61 |
| 2026-08-02 | 05:00:02 | 5.75 | 24.03 | 23.66 | 85.62 | 5.95 |
| 2026-08-02 | 05:00:02 | 5.75 | 24.03 | 23.66 | 85.62 | 5.95 |
| 2026-08-02 | 04:00:02 | 5.73 | 23.65 | 23.57 | 85.29 | 5.94 |
| 2026-08-02 | 04:00:02 | 5.73 | 23.65 | 23.57 | 85.29 | 5.94 |
| 2026-08-02 | 03:00:02 | 5.75 | 23.65 | 23.64 | 85.21 | 5.93 |
| 2026-08-02 | 03:00:02 | 5.75 | 23.65 | 23.64 | 85.21 | 5.93 |
| 2026-08-02 | 02:00:02 | 5.73 | 23.65 | 23.66 | 84.38 | 5.87 |
| 2026-08-02 | 02:00:02 | 5.73 | 23.65 | 23.66 | 84.38 | 5.87 |
| 2026-08-02 | 01:00:02 | 5.73 | 23.74 | 23.75 | 85.35 | 5.92 |
| 2026-08-02 | 01:00:02 | 5.73 | 23.74 | 23.75 | 85.35 | 5.92 |
| 2026-08-02 | 00:00:02 | 5.75 | 23.84 | 23.79 | 85.30 | 5.92 |
| 2026-08-02 | 00:00:02 | 5.75 | 23.84 | 23.79 | 85.30 | 5.92 |
| 2026-08-01 | 23:00:02 | 5.73 | 23.84 | 23.79 | 84.97 | 5.89 |
| 2026-08-01 | 23:00:02 | 5.73 | 23.84 | 23.79 | 84.97 | 5.89 |
| 2026-08-01 | 22:00:02 | 5.75 | 23.84 | 23.88 | 85.15 | 5.90 |
| 2026-08-01 | 22:00:02 | 5.75 | 23.84 | 23.88 | 85.15 | 5.90 |
| 2026-08-01 | 21:00:02 | 5.73 | 23.93 | 23.96 | 84.86 | 5.87 |
| 2026-08-01 | 21:00:02 | 5.73 | 23.93 | 23.96 | 84.86 | 5.87 |
| 2026-08-01 | 20:00:02 | 5.73 | 24.03 | 24.05 | 84.77 | 5.85 |
| 2026-08-01 | 20:00:02 | 5.73 | 24.03 | 24.05 | 84.77 | 5.85 |
| 2026-08-01 | 19:00:02 | 5.75 | 24.22 | 24.19 | 84.73 | 5.84 |
| 2026-08-01 | 19:00:02 | 5.75 | 24.22 | 24.19 | 84.73 | 5.84 |
| 2026-08-01 | 18:00:02 | 5.73 | 24.32 | 24.35 | 84.34 | 5.79 |
| 2026-08-01 | 18:00:02 | 5.73 | 24.32 | 24.35 | 84.34 | 5.79 |
| 2026-08-01 | 17:00:02 | 5.73 | 24.60 | 24.49 | 83.96 | 5.75 |
| 2026-08-01 | 17:00:02 | 5.73 | 24.60 | 24.49 | 83.96 | 5.75 |
| 2026-08-01 | 16:00:02 | 5.73 | 24.99 | 24.70 | 83.50 | 5.70 |
| 2026-08-01 | 16:00:02 | 5.73 | 24.99 | 24.70 | 83.50 | 5.70 |
| 2026-08-01 | 15:00:02 | 5.75 | 25.28 | 24.94 | 84.11 | 5.72 |
| 2026-08-01 | 15:00:02 | 5.75 | 25.28 | 24.94 | 84.11 | 5.72 |
| 2026-08-01 | 14:00:02 | 5.75 | 25.75 | 25.34 | 83.38 | 5.63 |
| 2026-08-01 | 14:00:02 | 5.75 | 25.75 | 25.34 | 83.38 | 5.63 |
| 2026-08-01 | 13:00:02 | 5.75 | 25.47 | 25.05 | 83.92 | 5.70 |
| 2026-08-01 | 13:00:02 | 5.75 | 25.47 | 25.05 | 83.92 | 5.70 |
| 2026-08-01 | 12:00:02 | 5.75 | 25.75 | 25.55 | 83.25 | 5.60 |
| 2026-08-01 | 12:00:02 | 5.75 | 25.75 | 25.55 | 83.25 | 5.60 |
| 2026-08-01 | 11:00:02 | 5.73 | 26.90 | 25.60 | 83.46 | 5.61 |
| 2026-08-01 | 11:00:02 | 5.73 | 26.90 | 25.60 | 83.46 | 5.61 |
| 2026-08-01 | 10:00:02 | 5.75 | 25.56 | 25.21 | 82.79 | 5.60 |
| 2026-08-01 | 10:00:02 | 5.75 | 25.56 | 25.21 | 82.79 | 5.60 |
| 2026-08-01 | 09:00:02 | 5.75 | 26.23 | 25.55 | 83.20 | 5.60 |
| 2026-08-01 | 09:00:02 | 5.75 | 26.23 | 25.55 | 83.20 | 5.60 |
| 2026-08-01 | 08:00:02 | 5.73 | 25.85 | 24.94 | 84.49 | 5.75 |
| 2026-08-01 | 08:00:02 | 5.73 | 25.85 | 24.94 | 84.49 | 5.75 |
| 2026-08-01 | 07:00:02 | 5.73 | 25.18 | 24.56 | 84.48 | 5.78 |
| 2026-08-01 | 07:00:02 | 5.73 | 25.18 | 24.56 | 84.48 | 5.78 |
| 2026-08-01 | 06:00:02 | 5.73 | 24.60 | 24.38 | 84.18 | 5.78 |
| 2026-08-01 | 06:00:02 | 5.73 | 24.60 | 24.38 | 84.18 | 5.78 |
| 2026-08-01 | 05:00:02 | 5.73 | 24.41 | 24.33 | 84.32 | 5.79 |
| 2026-08-01 | 05:00:02 | 5.73 | 24.41 | 24.33 | 84.32 | 5.79 |
| 2026-08-01 | 04:00:02 | 5.73 | 24.51 | 24.42 | 83.64 | 5.74 |
| 2026-08-01 | 04:00:02 | 5.73 | 24.51 | 24.42 | 83.64 | 5.74 |
| 2026-08-01 | 03:00:02 | 5.73 | 24.70 | 24.54 | 84.12 | 5.76 |
| 2026-08-01 | 03:00:02 | 5.73 | 24.70 | 24.54 | 84.12 | 5.76 |
| 2026-08-01 | 02:00:02 | 5.73 | 24.80 | 24.54 | 83.79 | 5.74 |
| 2026-08-01 | 02:00:02 | 5.73 | 24.80 | 24.54 | 83.79 | 5.74 |
| 2026-08-01 | 01:00:02 | 5.73 | 24.80 | 24.58 | 83.76 | 5.73 |
| 2026-08-01 | 01:00:02 | 5.73 | 24.80 | 24.58 | 83.76 | 5.73 |
| 2026-08-01 | 00:00:02 | 5.73 | 24.80 | 24.67 | 84.39 | 5.77 |
| 2026-08-01 | 00:00:02 | 5.73 | 24.80 | 24.67 | 84.39 | 5.77 |
| 2026-07-31 | 23:00:02 | 5.73 | 24.89 | 24.72 | 84.00 | 5.73 |
| 2026-07-31 | 23:00:02 | 5.73 | 24.89 | 24.72 | 84.00 | 5.73 |
| 2026-07-31 | 22:00:02 | 5.73 | 25.08 | 24.79 | 84.19 | 5.74 |
| 2026-07-31 | 22:00:02 | 5.73 | 25.08 | 24.79 | 84.19 | 5.74 |
| 2026-07-31 | 21:00:02 | 5.73 | 25.28 | 24.90 | 84.18 | 5.73 |
| 2026-07-31 | 21:00:02 | 5.73 | 25.28 | 24.90 | 84.18 | 5.73 |
| 2026-07-31 | 20:00:02 | 5.71 | 25.37 | 24.99 | 82.93 | 5.63 |
| 2026-07-31 | 20:00:02 | 5.71 | 25.37 | 24.99 | 82.93 | 5.63 |
| 2026-07-31 | 19:00:02 | 5.73 | 25.66 | 25.21 | 83.65 | 5.66 |
| 2026-07-31 | 19:00:02 | 5.73 | 25.66 | 25.21 | 83.65 | 5.66 |
| 2026-07-31 | 18:00:02 | 5.75 | 26.42 | 25.64 | 82.73 | 5.56 |
| 2026-07-31 | 18:00:02 | 5.75 | 26.42 | 25.64 | 82.73 | 5.56 |
| 2026-07-31 | 17:00:02 | 5.73 | 26.81 | 25.89 | 83.13 | 5.56 |
| 2026-07-31 | 17:00:02 | 5.73 | 26.81 | 25.89 | 83.13 | 5.56 |
| 2026-07-31 | 16:00:02 | 5.75 | 27.48 | 26.16 | 82.52 | 5.50 |
| 2026-07-31 | 16:00:02 | 5.75 | 27.48 | 26.16 | 82.52 | 5.50 |
| 2026-07-31 | 15:00:02 | 5.75 | 27.86 | 26.30 | 83.11 | 5.52 |
| 2026-07-31 | 15:00:02 | 5.75 | 27.86 | 26.30 | 83.11 | 5.52 |
| 2026-07-31 | 14:00:02 | 5.75 | 28.25 | 26.52 | 82.84 | 5.48 |
| 2026-07-31 | 14:00:02 | 5.75 | 28.25 | 26.52 | 82.84 | 5.48 |
| 2026-07-31 | 13:00:02 | 5.75 | 29.50 | 26.70 | 82.11 | 5.42 |
| 2026-07-31 | 13:00:02 | 5.75 | 29.50 | 26.70 | 82.11 | 5.42 |
| 2026-07-31 | 12:00:02 | 5.75 | 30.27 | 26.83 | 82.50 | 5.43 |
| 2026-07-31 | 12:00:02 | 5.75 | 30.27 | 26.83 | 82.50 | 5.43 |
| 2026-07-31 | 11:00:02 | 5.75 | 30.37 | 26.79 | 82.75 | 5.45 |
| 2026-07-31 | 11:00:02 | 5.75 | 30.37 | 26.79 | 82.75 | 5.45 |
| 2026-07-31 | 10:00:02 | 5.73 | 28.73 | 26.52 | 82.17 | 5.44 |
| 2026-07-31 | 10:00:02 | 5.73 | 28.73 | 26.52 | 82.17 | 5.44 |
| 2026-07-31 | 09:00:02 | 5.73 | 29.50 | 26.79 | 82.17 | 5.42 |
| 2026-07-31 | 09:00:02 | 5.73 | 29.50 | 26.79 | 82.17 | 5.42 |
| 2026-07-31 | 08:00:02 | 5.73 | 29.89 | 26.74 | 82.45 | 5.44 |
| 2026-07-31 | 08:00:02 | 5.73 | 29.89 | 26.74 | 82.45 | 5.44 |
| 2026-07-31 | 07:00:02 | 5.73 | 28.82 | 26.39 | 82.39 | 5.47 |
| 2026-07-31 | 07:00:02 | 5.73 | 28.82 | 26.39 | 82.39 | 5.47 |
| 2026-07-31 | 06:00:02 | 5.73 | 27.96 | 25.77 | 83.54 | 5.60 |
| 2026-07-31 | 06:00:02 | 5.73 | 27.96 | 25.77 | 83.54 | 5.60 |
| 2026-07-31 | 05:00:02 | 5.71 | 25.28 | 24.54 | 84.32 | 5.77 |
| 2026-07-31 | 05:00:02 | 5.71 | 25.28 | 24.54 | 84.32 | 5.77 |
| 2026-07-31 | 04:00:02 | 5.71 | 24.70 | 24.42 | 84.31 | 5.78 |
| 2026-07-31 | 04:00:02 | 5.71 | 24.70 | 24.42 | 84.31 | 5.78 |
| 2026-07-31 | 03:00:02 | 5.73 | 24.70 | 24.42 | 84.01 | 5.76 |
| 2026-07-31 | 03:00:02 | 5.73 | 24.70 | 24.42 | 84.01 | 5.76 |
| 2026-07-31 | 02:00:02 | 5.73 | 24.80 | 24.40 | 84.39 | 5.79 |
| 2026-07-31 | 02:00:02 | 5.73 | 24.80 | 24.40 | 84.39 | 5.79 |
| 2026-07-31 | 01:00:02 | 5.73 | 24.70 | 24.40 | 84.43 | 5.79 |
| 2026-07-31 | 01:00:02 | 5.73 | 24.70 | 24.40 | 84.43 | 5.79 |
| 2026-07-31 | 00:00:02 | 5.73 | 24.60 | 24.35 | 84.11 | 5.78 |
| 2026-07-31 | 00:00:02 | 5.73 | 24.60 | 24.35 | 84.11 | 5.78 |
| 2026-07-30 | 23:00:02 | 5.73 | 24.60 | 24.33 | 84.25 | 5.79 |
| 2026-07-30 | 23:00:02 | 5.73 | 24.60 | 24.33 | 84.25 | 5.79 |
| 2026-07-30 | 22:00:02 | 5.73 | 24.32 | 24.26 | 84.03 | 5.78 |
| 2026-07-30 | 22:00:02 | 5.73 | 24.32 | 24.26 | 84.03 | 5.78 |
| 2026-07-30 | 21:00:02 | 5.75 | 24.41 | 24.19 | 84.59 | 5.83 |
| 2026-07-30 | 21:00:02 | 5.75 | 24.41 | 24.19 | 84.59 | 5.83 |
| 2026-07-30 | 20:00:02 | 5.77 | 24.32 | 24.19 | 84.40 | 5.81 |
| 2026-07-30 | 20:00:02 | 5.77 | 24.32 | 24.19 | 84.40 | 5.81 |
| 2026-07-30 | 19:00:02 | 5.77 | 24.32 | 24.19 | 84.65 | 5.83 |
| 2026-07-30 | 19:00:02 | 5.77 | 24.32 | 24.19 | 84.65 | 5.83 |
| 2026-07-30 | 18:00:02 | 5.78 | 24.80 | 24.42 | 84.03 | 5.77 |
