紋別[101a7a4]
[地図]
日付 | 時刻 | 電圧 | 気温 | 水温 |
---|
2024-10-08 | 20:00:02 | 6.01 | 11.85 | 17.27 |
2024-10-08 | 19:00:02 | 5.99 | 11.75 | 17.31 |
2024-10-08 | 18:00:02 | 6.01 | 11.54 | 17.34 |
2024-10-08 | 17:00:02 | 6.01 | 14.99 | 17.35 |
2024-10-08 | 16:00:02 | 6.01 | 23.07 | 17.32 |
2024-10-08 | 15:00:02 | 6.01 | 27.38 | 17.28 |
2024-10-08 | 14:00:02 | 6.01 | 28.44 | 17.27 |
2024-10-08 | 13:00:02 | 6.01 | 24.41 | 17.26 |
2024-10-08 | 12:00:02 | 6.03 | 20.28 | 17.28 |
2024-10-08 | 11:00:02 | 6.03 | 18.54 | 17.23 |
2024-10-08 | 10:00:02 | 6.03 | 16.58 | 17.23 |
2024-10-08 | 09:00:02 | 6.03 | 14.79 | 17.23 |
2024-10-08 | 08:00:02 | 6.03 | 14.89 | 17.30 |
2024-10-08 | 07:00:02 | 6.03 | 14.49 | 17.32 |
2024-10-08 | 06:00:02 | 6.03 | 15.49 | 17.32 |
2024-10-08 | 05:00:02 | 6.03 | 15.79 | 17.33 |
2024-10-08 | 04:00:02 | 6.03 | 15.89 | 17.32 |
2024-10-08 | 03:00:02 | 6.03 | 16.08 | 17.35 |
2024-10-08 | 02:00:02 | 6.03 | 15.98 | 17.36 |
2024-10-08 | 01:00:02 | 6.03 | 16.28 | 17.39 |
2024-10-08 | 00:00:02 | 6.05 | 16.87 | 17.40 |
2024-10-07 | 23:00:02 | 6.05 | 16.97 | 17.40 |
2024-10-07 | 22:00:02 | 6.05 | 16.97 | 17.40 |
2024-10-07 | 21:00:02 | 6.05 | 17.07 | 17.40 |
2024-10-07 | 20:00:02 | 6.05 | 17.46 | 17.41 |
2024-10-07 | 19:00:02 | 6.05 | 17.76 | 17.41 |
2024-10-07 | 18:00:02 | 6.05 | 17.85 | 17.45 |
2024-10-07 | 17:00:02 | 6.05 | 18.24 | 17.45 |
2024-10-06 | 17:00:02 | 5.50 | 19.31 | 17.49 |
2024-10-06 | 16:00:02 | 5.50 | 25.56 | 17.58 |
2024-10-06 | 15:00:02 | 5.48 | 29.21 | 17.57 |
2024-10-06 | 14:00:02 | 5.48 | 32.12 | 17.58 |
2024-10-06 | 13:00:02 | 5.48 | 29.79 | 17.57 |
2024-10-06 | 12:00:02 | 5.48 | 31.83 | 17.47 |
2024-10-06 | 11:00:02 | 5.48 | 30.95 | 17.46 |
2024-10-06 | 10:00:02 | 5.48 | 31.83 | 17.41 |
2024-10-06 | 08:00:02 | 5.48 | 26.52 | 16.99 |
2024-10-05 | 17:00:02 | 5.50 | 17.46 | 17.34 |
2024-10-05 | 16:00:02 | 5.48 | 25.75 | 17.37 |
2024-10-05 | 15:00:02 | 5.48 | 29.60 | 17.38 |
2024-10-05 | 14:00:02 | 5.48 | 30.37 | 17.34 |
2024-10-05 | 13:00:02 | 5.50 | 30.27 | 17.32 |
2024-10-03 | 13:00:02 | 5.50 | 23.26 | 17.88 |
2024-10-03 | 11:00:02 | 5.50 | 25.85 | 17.84 |
2024-10-03 | 10:00:02 | 5.52 | 23.74 | 17.82 |
2024-10-03 | 09:00:02 | 5.50 | 22.98 | 17.81 |
2024-10-03 | 08:00:02 | 5.50 | 22.02 | 17.78 |
2024-10-03 | 07:00:02 | 5.50 | 22.40 | 17.78 |
2024-10-02 | 19:00:02 | 5.50 | 17.76 | 18.11 |
2024-10-02 | 18:00:02 | 5.52 | 18.15 | 18.11 |
2024-10-02 | 17:00:02 | 5.52 | 19.12 | 18.09 |
2024-10-02 | 16:00:02 | 5.52 | 19.80 | 18.10 |
2024-10-02 | 15:00:02 | 5.52 | 25.08 | 18.09 |
2024-10-02 | 14:00:02 | 5.50 | 30.76 | 18.15 |
2024-10-02 | 13:00:02 | 5.52 | 30.47 | 18.18 |
2024-10-02 | 12:00:02 | 5.50 | 37.40 | 18.08 |
2024-10-02 | 11:00:02 | 5.52 | 31.92 | 18.07 |
2024-10-02 | 10:00:02 | 5.50 | 35.18 | 18.09 |
2024-10-02 | 09:00:02 | 5.50 | 35.58 | 18.00 |
2024-10-02 | 08:00:02 | 5.52 | 31.34 | 17.92 |
2024-10-02 | 07:00:02 | 5.52 | 25.95 | 17.92 |
2024-10-01 | 20:00:02 | 5.52 | 17.07 | 18.37 |
2024-10-01 | 19:00:02 | 5.52 | 19.31 | 18.33 |
2024-10-01 | 18:00:02 | 5.50 | 18.24 | 18.24 |
2024-10-01 | 17:00:02 | 5.52 | 20.77 | 18.09 |
2024-10-01 | 16:00:02 | 5.52 | 28.05 | 18.09 |
2024-10-01 | 15:00:02 | 5.52 | 28.92 | 18.09 |
2024-10-01 | 14:00:02 | 5.52 | 28.92 | 18.08 |
2024-10-01 | 13:00:02 | 5.52 | 31.24 | 18.07 |
2024-10-01 | 12:00:02 | 5.52 | 33.30 | 18.07 |
2024-10-01 | 11:00:02 | 5.50 | 33.59 | 18.06 |
2024-10-01 | 10:00:02 | 5.50 | 32.32 | 18.06 |
2024-10-01 | 09:00:02 | 5.52 | 33.89 | 18.07 |
2024-10-01 | 08:00:02 | 5.50 | 28.25 | 18.08 |
2024-10-01 | 07:00:02 | 5.52 | 24.13 | 18.09 |
2024-10-01 | 06:00:02 | 5.52 | 16.28 | 18.13 |
2024-09-30 | 18:00:02 | 5.52 | 17.56 | 18.46 |
2024-09-30 | 17:00:02 | 5.52 | 21.54 | 18.46 |
2024-09-30 | 16:00:02 | 5.52 | 30.37 | 18.47 |
2024-09-30 | 15:00:02 | 5.52 | 31.73 | 18.49 |
2024-09-30 | 14:00:02 | 5.52 | 31.53 | 18.49 |
2024-09-30 | 13:00:02 | 5.52 | 31.92 | 18.45 |
2024-09-30 | 12:00:02 | 5.52 | 30.95 | 18.39 |
2024-09-30 | 11:00:02 | 5.50 | 31.24 | 18.34 |
2024-09-30 | 10:00:02 | 5.52 | 32.41 | 18.32 |
2024-09-30 | 09:00:02 | 5.52 | 31.73 | 18.29 |
2024-09-30 | 08:00:02 | 5.52 | 29.21 | 18.28 |
2024-09-29 | 16:00:02 | 5.52 | 24.89 | 18.62 |
2024-09-29 | 15:00:02 | 5.52 | 27.77 | 18.61 |
2024-09-29 | 14:00:02 | 5.52 | 27.67 | 18.59 |
2024-09-29 | 13:00:02 | 5.52 | 23.55 | 18.57 |
2024-09-29 | 12:00:02 | 5.52 | 27.29 | 18.56 |
2024-09-27 | 20:00:02 | 5.53 | 18.05 | 19.01 |
2024-09-27 | 19:00:02 | 5.53 | 18.24 | 18.97 |
2024-09-27 | 18:00:02 | 5.53 | 18.34 | 18.95 |
2024-09-27 | 17:00:02 | 5.53 | 18.63 | 18.91 |
2024-09-27 | 16:00:02 | 5.52 | 19.99 | 18.85 |
2024-09-27 | 15:00:02 | 5.53 | 20.48 | 18.83 |
2024-09-27 | 14:00:02 | 5.53 | 22.98 | 18.81 |
2024-09-27 | 13:00:02 | 5.53 | 24.89 | 18.79 |
2024-09-27 | 12:00:02 | 5.53 | 29.89 | 18.77 |
2024-09-27 | 11:00:02 | 5.52 | 33.89 | 18.74 |
2024-09-27 | 10:00:02 | 5.53 | 25.66 | 18.72 |
2024-09-27 | 09:00:02 | 5.53 | 24.03 | 18.71 |
2024-09-26 | 19:00:02 | 5.55 | 18.05 | 18.71 |
2024-09-26 | 18:00:02 | 5.53 | 19.80 | 18.73 |
2024-09-26 | 17:00:02 | 5.53 | 23.36 | 18.74 |
2024-09-26 | 16:00:02 | 5.53 | 25.95 | 18.73 |
2024-09-26 | 15:00:02 | 5.55 | 24.22 | 18.71 |
2024-09-26 | 14:00:02 | 5.55 | 28.63 | 18.71 |
2024-09-26 | 13:00:02 | 5.53 | 32.90 | 18.62 |
2024-09-26 | 12:00:02 | 5.53 | 34.09 | 18.56 |
2024-09-26 | 11:00:02 | 5.53 | 35.68 | 18.51 |
2024-09-26 | 10:00:02 | 5.53 | 33.49 | 18.49 |
2024-09-26 | 09:00:02 | 5.53 | 33.30 | 18.46 |
2024-09-26 | 08:00:02 | 5.53 | 29.02 | 18.46 |
2024-09-25 | 18:00:02 | 5.55 | 17.07 | 18.95 |
2024-09-25 | 17:00:02 | 5.55 | 23.17 | 18.83 |
2024-09-25 | 16:00:02 | 5.53 | 30.18 | 18.78 |
2024-09-25 | 15:00:02 | 5.53 | 31.24 | 18.78 |
2024-09-25 | 14:00:02 | 5.53 | 31.63 | 18.75 |
2024-09-25 | 13:00:02 | 5.53 | 32.02 | 18.62 |
2024-09-25 | 12:00:02 | 5.53 | 32.12 | 18.57 |
2024-09-25 | 08:00:02 | 5.53 | 27.67 | 18.50 |
2024-09-24 | 18:00:02 | 5.55 | 17.56 | 18.77 |
2024-09-24 | 17:00:02 | 5.55 | 20.28 | 18.75 |
2024-09-24 | 16:00:02 | 5.55 | 25.18 | 18.74 |
2024-09-24 | 15:00:02 | 5.53 | 29.40 | 18.74 |
2024-09-24 | 14:00:02 | 5.53 | 30.37 | 18.73 |
2024-09-24 | 13:00:02 | 5.53 | 30.66 | 18.69 |
2024-09-24 | 12:00:02 | 5.53 | 30.27 | 18.63 |
2024-09-24 | 08:00:02 | 5.55 | 25.66 | 18.50 |
2024-09-23 | 17:00:02 | 5.55 | 19.31 | 19.01 |
2024-09-23 | 16:00:02 | 5.55 | 25.47 | 19.00 |
2024-09-23 | 15:00:02 | 5.55 | 27.09 | 19.00 |
2024-09-23 | 14:00:02 | 5.55 | 28.73 | 18.95 |
2024-09-23 | 13:00:02 | 5.55 | 29.21 | 18.88 |
2024-09-23 | 12:00:02 | 5.55 | 29.50 | 18.84 |
2024-09-22 | 16:00:02 | 5.57 | 17.95 | 19.06 |
2024-09-22 | 15:00:02 | 5.55 | 24.32 | 19.03 |
2024-09-22 | 14:00:02 | 5.57 | 23.55 | 19.03 |
2024-09-22 | 13:00:02 | 5.57 | 25.18 | 19.01 |
2024-09-22 | 12:00:02 | 5.57 | 24.03 | 19.00 |
2024-09-21 | 17:00:02 | 5.57 | 19.41 | 19.55 |
2024-09-21 | 16:00:02 | 5.57 | 23.07 | 19.54 |
2024-09-21 | 15:00:02 | 5.57 | 21.34 | 19.53 |
2024-09-21 | 14:00:02 | 5.57 | 27.00 | 19.53 |
2024-09-21 | 13:00:02 | 5.57 | 27.38 | 19.52 |
2024-09-21 | 12:00:02 | 5.57 | 22.88 | 19.52 |
2024-09-21 | 11:00:02 | 5.57 | 23.07 | 19.53 |
2024-09-21 | 10:00:02 | 5.57 | 24.13 | 19.54 |
2024-09-21 | 09:00:02 | 5.57 | 23.55 | 19.54 |
2024-09-20 | 18:00:02 | 5.57 | 16.48 | 20.17 |
2024-09-20 | 17:00:02 | 5.59 | 17.85 | 20.17 |
2024-09-20 | 16:00:02 | 5.59 | 20.86 | 20.18 |
2024-09-20 | 15:00:02 | 5.59 | 20.77 | 20.19 |
2024-09-20 | 14:00:02 | 5.57 | 22.50 | 20.19 |
2024-09-20 | 13:00:02 | 5.59 | 24.03 | 20.17 |
2024-09-20 | 12:00:02 | 5.59 | 28.92 | 20.17 |
2024-09-20 | 11:00:02 | 5.59 | 27.00 | 20.16 |
2024-09-20 | 10:00:02 | 5.59 | 24.80 | 20.17 |
2024-09-20 | 09:00:02 | 5.57 | 22.40 | 20.16 |
2024-09-20 | 08:00:02 | 5.59 | 23.46 | 20.17 |
2024-09-19 | 18:00:02 | 5.61 | 14.59 | 20.66 |
2024-09-19 | 17:00:02 | 5.59 | 21.05 | 20.66 |
2024-09-19 | 16:00:02 | 5.59 | 26.04 | 20.66 |
2024-09-19 | 15:00:02 | 5.59 | 28.05 | 20.66 |
2024-09-19 | 14:00:02 | 5.59 | 29.21 | 20.65 |
2024-09-19 | 13:00:02 | 5.59 | 29.69 | 20.62 |
2024-09-19 | 12:00:02 | 5.59 | 29.69 | 20.62 |
2024-09-19 | 11:00:02 | 5.59 | 30.37 | 20.61 |
2024-09-19 | 10:00:02 | 5.59 | 30.08 | 20.62 |
2024-09-19 | 09:00:02 | 5.59 | 29.89 | 20.62 |
2024-09-19 | 08:00:02 | 5.59 | 25.08 | 20.62 |
2024-09-19 | 07:00:02 | 5.61 | 20.96 | 20.65 |
2024-09-19 | 06:00:02 | 5.61 | 21.34 | 20.68 |
2024-09-19 | 05:00:02 | 5.61 | 18.34 | 20.69 |
2024-09-19 | 04:00:02 | 5.61 | 19.22 | 20.71 |
2024-09-19 | 03:00:02 | 5.61 | 20.48 | 20.76 |
2024-09-19 | 02:00:02 | 5.61 | 19.99 | 20.76 |
2024-09-19 | 01:00:02 | 5.59 | 19.02 | 20.77 |
2024-09-19 | 00:00:02 | 5.59 | 17.17 | 20.77 |
2024-09-18 | 23:00:02 | 5.61 | 18.34 | 20.85 |
2024-09-18 | 22:00:02 | 5.61 | 18.44 | 20.87 |
2024-09-18 | 21:00:02 | 5.61 | 17.56 | 20.88 |
2024-09-18 | 20:00:02 | 5.61 | 16.87 | 20.93 |
2024-09-18 | 19:00:02 | 5.61 | 18.24 | 20.92 |
2024-09-18 | 18:00:02 | 5.61 | 21.25 | 20.88 |
2024-09-18 | 17:00:02 | 5.61 | 29.89 | 20.86 |
2024-09-18 | 16:00:02 | 5.61 | 34.88 | 20.82 |
2024-09-18 | 15:00:02 | 5.61 | 36.08 | 20.82 |
2024-09-18 | 14:00:02 | 5.61 | 36.69 | 20.82 |
2024-09-18 | 13:00:02 | 5.59 | 36.99 | 20.77 |
2024-09-18 | 12:00:02 | 5.59 | 36.89 | 20.68 |
2024-09-18 | 11:00:02 | 5.59 | 37.10 | 20.66 |
2024-09-18 | 10:00:02 | 5.59 | 36.49 | 20.62 |
2024-09-18 | 09:00:02 | 5.59 | 35.48 | 20.59 |
2024-09-18 | 08:00:02 | 5.61 | 33.49 | 20.54 |
2024-09-18 | 07:00:02 | 5.61 | 29.69 | 20.54 |
2024-09-18 | 06:00:02 | 5.61 | 22.78 | 20.55 |
2024-09-18 | 05:00:02 | 5.61 | 17.76 | 20.60 |
2024-09-18 | 04:00:02 | 5.61 | 17.95 | 20.63 |
2024-09-18 | 03:00:02 | 5.61 | 18.05 | 20.66 |
2024-09-18 | 02:00:02 | 5.61 | 17.95 | 20.71 |
2024-09-18 | 01:00:02 | 5.61 | 18.54 | 20.73 |
2024-09-18 | 00:00:02 | 5.63 | 18.05 | 20.77 |
2024-09-17 | 23:00:02 | 5.61 | 17.85 | 20.82 |
2024-09-17 | 22:00:02 | 5.61 | 17.17 | 20.83 |
2024-09-17 | 21:00:02 | 5.61 | 20.67 | 20.87 |
2024-09-17 | 20:00:02 | 5.61 | 20.67 | 20.87 |
2024-09-17 | 19:00:02 | 5.61 | 20.96 | 20.83 |
2024-09-17 | 18:00:02 | 5.61 | 20.38 | 20.83 |
2024-09-17 | 17:00:02 | 5.61 | 23.93 | 20.88 |
2024-09-17 | 16:00:02 | 5.61 | 25.85 | 20.88 |
2024-09-17 | 15:00:02 | 5.61 | 30.56 | 20.88 |
2024-09-17 | 14:00:02 | 5.61 | 35.08 | 20.88 |
2024-09-17 | 13:00:02 | 5.61 | 34.48 | 20.83 |
2024-09-17 | 12:00:02 | 5.61 | 31.44 | 20.77 |
2024-09-17 | 11:00:02 | 5.61 | 28.92 | 20.79 |
2024-09-17 | 10:00:02 | 5.61 | 34.98 | 20.77 |
2024-09-17 | 09:00:02 | 5.63 | 34.29 | 20.76 |
2024-09-17 | 08:00:02 | 5.61 | 28.63 | 20.76 |
2024-09-17 | 07:00:02 | 5.61 | 17.36 | 20.75 |
2024-09-17 | 04:00:02 | 5.63 | 14.89 | 20.76 |
2024-09-17 | 03:00:02 | 5.61 | 15.19 | 20.81 |
2024-09-17 | 02:00:02 | 5.63 | 16.28 | 20.84 |
2024-09-17 | 01:00:02 | 5.61 | 16.08 | 20.87 |
2024-09-17 | 00:00:02 | 5.61 | 16.28 | 20.88 |
2024-09-16 | 23:00:02 | 5.63 | 16.08 | 20.93 |
2024-09-16 | 22:00:02 | 5.63 | 15.98 | 20.96 |
2024-09-16 | 21:00:02 | 5.63 | 15.89 | 20.98 |
2024-09-16 | 20:00:02 | 5.63 | 16.68 | 20.99 |
2024-09-16 | 19:00:02 | 5.63 | 17.17 | 21.04 |
2024-09-16 | 18:00:02 | 5.63 | 18.63 | 21.04 |
2024-09-16 | 17:00:02 | 5.63 | 20.38 | 21.05 |
2024-09-16 | 16:00:02 | 5.63 | 23.26 | 21.04 |
2024-09-16 | 15:00:02 | 5.63 | 28.73 | 21.01 |
2024-09-16 | 14:00:02 | 5.61 | 31.15 | 21.00 |
2024-09-16 | 13:00:02 | 5.61 | 32.41 | 20.96 |
2024-09-16 | 12:00:02 | 5.63 | 33.10 | 20.87 |
2024-09-16 | 11:00:02 | 5.61 | 33.20 | 20.76 |
2024-09-16 | 10:00:02 | 5.63 | 33.20 | 20.61 |
2024-09-16 | 09:00:02 | 5.63 | 32.81 | 20.45 |
2024-09-16 | 08:00:02 | 5.63 | 28.15 | 20.53 |
2024-09-16 | 07:00:02 | 5.63 | 23.74 | 20.59 |
2024-09-15 | 23:00:02 | 5.64 | 13.48 | 20.82 |
2024-09-15 | 22:00:02 | 5.63 | 14.89 | 20.82 |
2024-09-15 | 21:00:02 | 5.63 | 17.36 | 20.79 |
2024-09-15 | 20:00:02 | 5.63 | 16.68 | 20.77 |
2024-09-15 | 19:00:02 | 5.63 | 17.85 | 20.77 |
2024-09-15 | 18:00:02 | 5.63 | 18.63 | 20.76 |
2024-09-15 | 17:00:02 | 5.64 | 24.70 | 20.77 |
2024-09-15 | 16:00:02 | 5.63 | 18.83 | 20.81 |
2024-09-15 | 15:00:02 | 5.63 | 18.15 | 20.82 |
2024-09-15 | 14:00:02 | 5.64 | 20.19 | 20.83 |
2024-09-15 | 13:00:02 | 5.64 | 24.70 | 20.83 |
2024-09-15 | 12:00:02 | 5.64 | 23.55 | 20.87 |
2024-09-15 | 11:00:02 | 5.64 | 22.88 | 20.88 |
2024-09-15 | 10:00:02 | 5.64 | 19.22 | 20.90 |
2024-09-15 | 09:00:02 | 5.64 | 18.44 | 20.91 |
2024-09-15 | 08:00:02 | 5.64 | 18.05 | 20.93 |
2024-09-15 | 07:00:02 | 5.64 | 16.77 | 20.93 |
2024-09-15 | 06:00:02 | 5.64 | 15.49 | 20.94 |
2024-09-15 | 05:00:02 | 5.64 | 15.29 | 20.96 |
2024-09-15 | 04:00:02 | 5.64 | 15.59 | 20.96 |
2024-09-15 | 03:00:02 | 5.64 | 15.89 | 20.98 |
2024-09-15 | 02:00:02 | 5.64 | 16.28 | 20.99 |
2024-09-15 | 01:00:02 | 5.64 | 16.08 | 21.00 |
2024-09-15 | 00:00:02 | 5.64 | 16.58 | 21.05 |
2024-09-14 | 23:00:02 | 5.64 | 15.89 | 21.06 |
2024-09-14 | 22:00:02 | 5.64 | 16.18 | 21.09 |
2024-09-14 | 21:00:02 | 5.63 | 16.18 | 21.09 |
2024-09-14 | 20:00:02 | 5.64 | 17.46 | 21.10 |
2024-09-14 | 19:00:02 | 5.66 | 18.73 | 21.14 |
2024-09-14 | 18:00:02 | 5.64 | 19.31 | 21.16 |
2024-09-14 | 17:00:02 | 5.64 | 20.38 | 21.19 |
2024-09-14 | 16:00:02 | 5.64 | 21.05 | 21.17 |
2024-09-14 | 15:00:02 | 5.64 | 22.88 | 21.15 |
2024-09-14 | 14:00:02 | 5.66 | 24.60 | 21.09 |
2024-09-14 | 13:00:02 | 5.64 | 29.98 | 21.04 |
2024-09-14 | 12:00:02 | 5.64 | 26.52 | 20.98 |
2024-09-14 | 11:00:02 | 5.64 | 28.15 | 20.97 |
2024-09-14 | 10:00:02 | 5.64 | 30.76 | 20.92 |
2024-09-14 | 09:00:02 | 5.64 | 30.95 | 20.87 |
2024-09-14 | 08:00:02 | 5.66 | 25.85 | 20.88 |
2024-09-14 | 07:00:02 | 5.66 | 18.05 | 20.94 |
2024-09-14 | 06:00:02 | 5.64 | 16.97 | 20.98 |
2024-09-14 | 05:00:02 | 5.66 | 9.56 | 21.05 |
2024-09-14 | 04:00:02 | 5.66 | 9.67 | 21.10 |
2024-09-14 | 03:00:02 | 5.66 | 10.09 | 21.16 |
2024-09-14 | 02:00:02 | 5.66 | 10.61 | 21.25 |
2024-09-14 | 01:00:02 | 5.66 | 11.13 | 21.32 |
2024-09-14 | 00:00:02 | 5.66 | 12.06 | 21.37 |
2024-09-13 | 23:00:02 | 5.66 | 12.26 | 21.42 |
2024-09-13 | 22:00:02 | 5.66 | 15.29 | 21.47 |
2024-09-13 | 21:00:02 | 5.66 | 15.98 | 21.50 |
2024-09-13 | 20:00:02 | 5.66 | 16.77 | 21.54 |
2024-09-13 | 19:00:02 | 5.66 | 18.24 | 21.57 |
2024-09-13 | 18:00:02 | 5.66 | 18.05 | 21.60 |
2024-09-13 | 17:00:02 | 5.66 | 17.76 | 21.60 |
2024-09-13 | 16:00:02 | 5.66 | 21.15 | 21.60 |
2024-09-13 | 15:00:02 | 5.68 | 24.89 | 21.55 |
2024-09-13 | 14:00:02 | 5.66 | 26.52 | 21.49 |
2024-09-13 | 13:00:02 | 5.66 | 32.22 | 21.48 |
2024-09-13 | 12:00:02 | 5.66 | 30.85 | 21.45 |
2024-09-13 | 11:00:02 | 5.64 | 35.08 | 21.44 |
2024-09-13 | 10:00:02 | 5.66 | 33.30 | 21.43 |
2024-09-13 | 09:00:02 | 5.66 | 34.98 | 21.41 |
2024-09-13 | 08:00:02 | 5.66 | 30.08 | 21.41 |
2024-09-13 | 07:00:02 | 5.66 | 25.85 | 21.41 |
2024-09-13 | 06:00:02 | 5.66 | 22.11 | 21.40 |
2024-09-13 | 05:00:02 | 5.68 | 21.25 | 21.43 |
2024-09-13 | 04:00:02 | 5.68 | 21.63 | 21.45 |
2024-09-13 | 03:00:02 | 5.68 | 21.92 | 21.50 |
2024-09-13 | 02:00:02 | 5.68 | 21.92 | 21.56 |
2024-09-13 | 01:00:02 | 5.68 | 21.82 | 21.64 |
2024-09-13 | 00:00:02 | 5.68 | 21.82 | 21.72 |
2024-09-12 | 23:00:02 | 5.68 | 21.54 | 21.81 |
2024-09-12 | 22:00:02 | 5.68 | 21.25 | 21.85 |
2024-09-12 | 21:00:02 | 5.68 | 21.54 | 21.88 |
2024-09-12 | 20:00:02 | 5.68 | 20.38 | 21.88 |
2024-09-12 | 19:00:02 | 5.68 | 21.73 | 21.85 |
2024-09-12 | 18:00:02 | 5.68 | 23.17 | 21.84 |
2024-09-12 | 17:00:02 | 5.68 | 30.18 | 21.82 |
2024-09-12 | 16:00:02 | 5.68 | 34.58 | 21.76 |
2024-09-12 | 15:00:02 | 5.68 | 37.50 | 21.68 |
2024-09-12 | 14:00:02 | 5.68 | 38.22 | 21.64 |
2024-09-12 | 13:00:02 | 5.68 | 38.12 | 21.61 |
2024-09-12 | 12:00:02 | 5.68 | 36.89 | 21.59 |
2024-09-12 | 11:00:02 | 5.68 | 35.08 | 21.54 |
2024-09-12 | 10:00:02 | 5.68 | 30.85 | 21.53 |
2024-09-12 | 09:00:02 | 5.68 | 32.81 | 21.52 |
2024-09-12 | 08:00:02 | 5.68 | 25.95 | 21.54 |
2024-09-12 | 07:00:02 | 5.68 | 22.78 | 21.57 |
2024-09-12 | 06:00:02 | 5.68 | 20.57 | 21.62 |
2024-09-12 | 05:00:02 | 5.68 | 19.99 | 21.66 |
2024-09-12 | 04:00:02 | 5.70 | 20.09 | 21.72 |
2024-09-12 | 03:00:02 | 5.68 | 20.67 | 21.75 |
2024-09-12 | 02:00:02 | 5.70 | 19.41 | 21.77 |
2024-09-12 | 01:00:02 | 5.68 | 18.34 | 21.81 |
2024-09-12 | 00:00:02 | 5.70 | 18.63 | 21.82 |
2024-09-11 | 23:00:02 | 5.70 | 19.31 | 21.82 |
2024-09-11 | 22:00:02 | 5.70 | 20.19 | 21.85 |
2024-09-11 | 21:00:02 | 5.68 | 19.99 | 21.81 |
2024-09-11 | 20:00:02 | 5.70 | 20.57 | 21.84 |
2024-09-11 | 19:00:02 | 5.68 | 21.34 | 21.80 |
2024-09-11 | 18:00:02 | 5.70 | 22.40 | 21.77 |
2024-09-11 | 17:00:02 | 5.68 | 26.62 | 21.79 |
2024-09-11 | 16:00:02 | 5.68 | 27.67 | 21.77 |
2024-09-11 | 15:00:02 | 5.70 | 33.20 | 21.77 |
2024-09-11 | 14:00:02 | 5.70 | 30.66 | 21.72 |
2024-09-11 | 13:00:02 | 5.70 | 31.05 | 21.67 |
2024-09-11 | 12:00:02 | 5.68 | 31.83 | 21.65 |
2024-09-11 | 11:00:02 | 5.70 | 32.22 | 21.61 |
2024-09-11 | 10:00:02 | 5.68 | 35.48 | 21.59 |
2024-09-11 | 09:00:02 | 5.70 | 27.67 | 21.59 |
2024-09-11 | 08:00:02 | 5.70 | 24.80 | 21.59 |
2024-09-11 | 07:00:02 | 5.70 | 21.82 | 21.59 |
2024-09-11 | 06:00:02 | 5.68 | 21.63 | 21.60 |
2024-09-11 | 05:00:02 | 5.70 | 23.65 | 21.62 |
2024-09-11 | 04:00:02 | 5.70 | 24.99 | 21.65 |
2024-09-11 | 03:00:02 | 5.70 | 27.09 | 21.68 |
2024-09-11 | 02:00:02 | 5.70 | 27.09 | 21.67 |
2024-09-11 | 01:00:02 | 5.70 | 26.33 | 21.69 |
2024-09-11 | 00:00:02 | 5.70 | 26.62 | 21.67 |
2024-09-10 | 23:00:02 | 5.70 | 23.55 | 21.65 |
2024-09-10 | 22:00:02 | 5.70 | 23.36 | 21.64 |
2024-09-10 | 21:00:02 | 5.70 | 23.17 | 21.60 |
2024-09-10 | 20:00:02 | 5.72 | 23.46 | 21.59 |
2024-09-10 | 19:00:02 | 5.72 | 24.32 | 21.59 |
2024-09-10 | 18:00:02 | 5.70 | 24.60 | 21.58 |
2024-09-10 | 17:00:02 | 5.70 | 25.28 | 21.54 |
2024-09-10 | 16:00:02 | 5.70 | 27.86 | 21.50 |
2024-09-10 | 15:00:02 | 5.70 | 29.79 | 21.48 |
2024-09-10 | 14:00:02 | 5.70 | 31.44 | 21.49 |
2024-09-10 | 13:00:02 | 5.70 | 33.40 | 21.41 |
2024-09-10 | 12:00:02 | 5.70 | 33.59 | 21.30 |
2024-09-10 | 11:00:02 | 5.70 | 32.41 | 21.21 |
2024-09-10 | 10:00:02 | 5.70 | 29.60 | 21.16 |
2024-09-10 | 09:00:02 | 5.70 | 30.95 | 21.15 |
2024-09-10 | 08:00:02 | 5.70 | 32.02 | 21.15 |
2024-09-10 | 07:00:02 | 5.72 | 28.54 | 21.15 |
2024-09-10 | 06:00:02 | 5.72 | 19.02 | 21.18 |
2024-09-10 | 05:00:02 | 5.72 | 13.89 | 21.21 |
2024-09-10 | 04:00:02 | 5.72 | 13.28 | 21.26 |
2024-09-10 | 03:00:02 | 5.72 | 13.38 | 21.31 |
2024-09-10 | 02:00:02 | 5.72 | 13.18 | 21.37 |
2024-09-10 | 01:00:02 | 5.72 | 13.48 | 21.43 |
2024-09-10 | 00:00:02 | 5.72 | 14.19 | 21.52 |
2024-09-09 | 23:00:02 | 5.72 | 14.29 | 21.57 |
2024-09-09 | 22:00:02 | 5.72 | 14.59 | 21.61 |
2024-09-09 | 21:00:02 | 5.72 | 15.19 | 21.62 |
2024-09-09 | 20:00:02 | 5.72 | 16.08 | 21.64 |
2024-09-09 | 19:00:02 | 5.72 | 17.17 | 21.68 |
2024-09-09 | 18:00:02 | 5.72 | 19.41 | 21.72 |
2024-09-09 | 17:00:02 | 5.72 | 27.77 | 21.70 |
2024-09-09 | 16:00:02 | 5.72 | 30.76 | 21.72 |
2024-09-09 | 15:00:02 | 5.72 | 33.00 | 21.71 |
