紋別[101a7a4]
[地図]
| 日付 | 時刻 | 電圧 | 気温 | 水温 |
|---|
| 2026-07-28 | 20:00:02 | 5.43 | 25.85 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 19:00:02 | 5.45 | 26.42 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 18:00:02 | 5.45 | 27.00 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 17:00:02 | 5.45 | 28.25 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 16:00:02 | 5.45 | 28.92 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 15:00:02 | 5.45 | 29.02 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 14:00:02 | 5.46 | 28.34 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 13:00:02 | 5.46 | 29.50 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 12:00:02 | 5.46 | 30.76 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 11:00:02 | 5.46 | 30.56 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 10:00:02 | 5.48 | 28.63 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 09:00:02 | 5.48 | 27.96 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 08:00:02 | 5.48 | 27.57 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 07:00:02 | 5.50 | 26.04 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 06:00:02 | 5.50 | 25.47 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 05:00:02 | 5.50 | 25.18 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 04:00:02 | 5.52 | 25.08 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 03:00:02 | 5.54 | 25.08 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 02:00:02 | 5.54 | 24.99 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 01:00:02 | 5.54 | 24.99 | -50.00 |
| 2026-07-28 | 00:00:02 | 5.54 | 24.99 | -50.00 |
| 2026-07-27 | 23:00:02 | 5.56 | 24.99 | -50.00 |
| 2026-07-27 | 22:00:02 | 5.58 | 24.99 | -50.00 |
| 2026-07-27 | 21:00:02 | 5.60 | 24.89 | -50.00 |
| 2026-07-27 | 20:00:02 | 5.62 | 25.28 | -50.00 |
| 2026-07-27 | 19:00:02 | 5.63 | 25.95 | -50.00 |
Future University Hakodate